Club FFA : Concarneau Olympique Athlétisme
| date | épreuve | distance | place | pl. categ | chrono | km/h | au km | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Ch. d'Europe Masters d'athlétisme à Madère (PT) | 400 m (S) | 7/7 | 7/7 V3M | 01:20.03 | 17.99 | 03:20 | Gil termine 26ème/26 sur l'ensemble des 4 séries M65 |
| 14/02/2026 | Champ. de France Masters en salle à St-Brieuc | 400 m (S) | 4/4 | 4/4 VEM | 01:21.59 | 17.65 | 03:23 | Gil termine 8ème/8 sur l'ensembles des 2 séries M65 |
| 23/05/2026 | Champ. de Bretagne Masters à Concarneau | 400 m | 2/2 | 2/2 VEM | 01:18.17 | 18.42 | 03:15 | 2ème place dans la catégorie M65 |
| 13/06/2026 | Ch. de France Masters d'athlétisme à Epinal | 400 m (F) | 5/6 | 5/6 VEM | 01:18.10 | 18.44 | 03:15 | |
| 04/07/2026 | Meeting Masters de Thessalonique (GR) | 400 m | 1/4 | 1/4 VEM | 01:22.78 | 17.4 | 03:26 | L'épreuve rassemblait 2xM65 er 2xM70 |
(S) : série, (1/2F) : demi-finale, (F) : Finale