date | épreuve | distance | place | pl. categ | chrono | km/h | au km | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2021 | Champ. de France Masters d'athlétisme à Albi | 400 m | 6/6 | 6/6 V3M | 01:13.18 | 19.68 | 03:02 | |
26/09/2021 | Champ. de France Masters d'athlétisme à Albi | 800 m | 6/6 | 6/6 V3M | 02:57.05 | 16.27 | 03:41 | ![]() |
08/05/2022 | Interclubs Régionaux 1er tour à Saint-Renan | 400 m | 4/4 | 2/2 VEM | 01:13.18 | 19.68 | 03:02 | ![]() |
22/05/2022 | Interclubs Régionaux 2ème tour à Saint-Renan | 400 m | 5/5 | 1/1 VEM | 01:12.99 | 19.73 | 03:02 | ![]() |
22/05/2022 | Interclubs Régionaux 2ème tour à Saint-Renan | 4x400 (F) | 3/3 | 04:08.94 | 23.14 | 02:35 | ||
28/05/2022 | Trail des Garciaux à St-Perreux (56) | 7 km | 55/162 | 3/4 V3M | 42:30 | 9.88 | 06:04 | |
19/06/2022 | Ch. de France Masters d'athlétisme à Châteauroux | 400 m | 4/6 | 4/6 V3M | 01:13.80 | 19.51 | 03:04 | ![]() |
(S) : série, (1/2F) : demi-finale, (F) : Finale